Thông tin>Lĩnh vực xây dựng>Bảng báo giá thép hộp tại Hậu Giang mới nhất
Cập nhật bảng báo giá thép hộp tại Hậu Giang mới nhất hôm nay. Quý khách hàng ở Hậu Giang đang có nhu cầu mua thép hộp. Hãy liên hệ ngay với Thép Hùng Phát, chúng tôi sẽ đưa bạn giá bán tốt nhất thị trường hiện nay cùng với dịch vụ giao hàng nhanh chóng đến tận công trình. Đảm bảo quý khách sẽ có được thép tốt và đảm bảo tiến độ thi công công trình.
Một công trình xây dựng có chắc chắn hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào loại thép mà nhà thầu lựa chọn. Và thép hộp luôn là vật liệu được ưu tiên lựa chọn bởi:
Giá mà chúng tôi gửi đến quý khách chỉ mang tính chất tham khảo vì giá thép có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0909 938 123 để được báo giá chính xác nhất.
Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá thép hộp đen tham khảo mới nhất
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
1 | (12X12) | 0.7 | Kg | Liên hệ | (10X20) | 0.8 | Kg | Liên hệ |
2 | 1 | Kg | 29,000 | (13X26) | 0.7 | Kg | Liên hệ | |
3 | (14X14) | 0.7 | Kg | Liên hệ | 0.8 | Kg | Liên hệ | |
4 | 0.9 | Kg | Liên hệ | 0.9 | Kg | Liên hệ | ||
5 | 1 | Kg | 29,000 | 1 | Kg | 29,000 | ||
6 | 1.1 | Kg | 29,000 | 1.2 | Kg | 29,000 | ||
7 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | Kg | Liên hệ | (20X40) | 0.7 | Kg | Liên hệ |
9 | 0.8 | Kg | Liên hệ | 0.8 | Kg | Liên hệ | ||
10 | 0.9 | Kg | Liên hệ | 0.9 | Kg | Liên hệ | ||
11 | 1 | Kg | 29,000 | 1 | Kg | 29,000 | ||
12 | 1.1 | Kg | 29,000 | 1.2 | Kg | 29,000 | ||
13 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | Kg | Liên hệ | 1.6 | Kg | 29,000 | |
15 | 0.8 | Kg | Liên hệ | (25X50) | 0.7 | Kg | Liên hệ | |
16 | 0.9 | Kg | Liên hệ | 0.8 | Kg | Liên hệ | ||
17 | 1 | Kg | 29,000 | 0.9 | Kg | Liên hệ | ||
18 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1 | Kg | 29,000 | ||
19 | 1.4 | Kg | 28,000 | 1.1 | Kg | 29,000 | ||
20 | (25X25) | 0.7 | Kg | Liên hệ | 1.2 | Kg | 29,000 | |
21 | 0.8 | Kg | Liên hệ | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
22 | 0.9 | Kg | Liên hệ | (30X60) | 1 | Kg | 29,000 | |
23 | 1 | Kg | 29,000 | 1.1 | Kg | 29,000 | ||
24 | 1.1 | Kg | 29,000 | 1.2 | Kg | 29,000 | ||
25 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
26 | 1.4 | Kg | 28,000 | 1.8 | Kg | 27,500 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | Kg | 29,000 | (40X80) | 0.9 | Kg | 29,000 |
28 | 0.8 | Kg | 29,000 | 1 | Kg | 29,000 | ||
29 | 0.9 | Kg | 29,000 | 1.1 | Kg | 29,000 | ||
30 | 1 | Kg | 29,000 | 1.2 | Kg | 29,000 | ||
31 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | ||
32 | 1.4 | Kg | 28,000 | 1.8 | Kg | 27,500 | ||
33 | 1.8 | Kg | 27,500 | (50X100) | 1.2 | Kg | 29,000 | |
34 | (40X40) | 1 | Kg | 29,000 | 1.4 | Kg | 28,000 | |
35 | 1.2 | Kg | 29,000 | 1.8 | Kg | 27,500 | ||
36 | 1.4 | Kg | 28,000 | 2 | Kg | 26,200 | ||
37 | 1.8 | Kg | 27,500 | (60X120) | 1.4 | Kg | 28,000 | |
38 | 2 | Kg | 26,200 | 1.8 | Kg | 27,500 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | Kg | 29,000 | 2 | Kg | 26,200 | |
40 | 1.4 | Kg | 28,000 | 2.5 | Kg | 26,200 | ||
41 | 1.8 | Kg | 27,500 | (30X90) | 1.4 | Kg | 28,000 | |
42 | 2 | Kg | 26,200 | (70X140) | Kg | Liên Hệ | ||
43 | (60X60) | 3.2 | Kg | Kg | Liên Hệ | |||
44 | (75X75) | 1.4 | Kg | Liên Hệ | Kg | Liên Hệ | ||
45 | (90X90) | 1.4 | Kg | Liên Hệ | Kg | Liên Hệ |
Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá thép hộp mạ kẽm tham khảo mới nhất
STT | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
1 | 10*20 | 0.8 | Kg | Liên Hệ | 14*14 | 0.8 | Kg | Liên Hệ |
2 | 0.9 | Kg | Liên Hệ | 0.9 | Kg | Liên Hệ | ||
3 | 1.0 | Kg | 26,500 | 1.0 | Kg | 26,500 | ||
4 | 13*26 | 0.8 | Kg | Liên Hệ | 16*16 | 0.8 | Kg | Liên Hệ |
5 | 0.9 | Kg | Liên Hệ | 0.9 | Kg | Liên Hệ | ||
6 | 1.0 | Kg | 26,500 | 1.0 | Kg | 26,500 | ||
7 | 20*40 | 0.8 | Kg | Liên Hệ | 20*20 | 0.8 | Kg | Liên Hệ |
8 | 1.0 | Kg | 26,500 | 1.0 | Kg | 26,500 | ||
9 | 1.2 | Kg | 26,500 | 1.2 | Kg | 26,500 | ||
10 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
11 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
12 | 25*50 | 1.0 | Kg | 26,500 | 25*25 | 1.0 | Kg | 26,500 |
13 | 1.2 | Kg | 26,500 | 1.2 | Kg | 26,500 | ||
14 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
15 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
16 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
17 | 30*60 | 1.0 | Kg | 26,500 | 30*30 | 1.0 | Kg | 26,500 |
18 | 1.2 | Kg | 26,500 | 1.2 | Kg | 26,500 | ||
19 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
20 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
21 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
22 | 2.5 | Kg | 26,500 | 2.5 | Kg | 26,500 | ||
23 | 40*80 | 1.0 | Kg | 26,500 | 40*40 | 1.0 | Kg | 26,500 |
24 | 1.2 | Kg | 26,500 | 1.2 | Kg | 26,500 | ||
25 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
26 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
27 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
28 | 2.5 | Kg | 26,500 | 2.5 | Kg | 26,500 | ||
29 | 50*100 | 1.2 | Kg | 26,500 | 50*50 | 1.2 | Kg | 26,500 |
30 | 1.4 | Kg | 26,500 | 1.4 | Kg | 26,500 | ||
31 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
32 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
33 | 2.5 | Kg | 26,500 | 2.5 | Kg | 26,500 | ||
34 | 3.0 | Kg | Liên hệ | 3.0 | Kg | Liên hệ | ||
35 | 60*120 | 1.4 | Kg | 26,500 | 60*60 | 1.4 | Kg | 26,500 |
36 | 1.8 | Kg | 26,500 | 1.8 | Kg | 26,500 | ||
37 | 2.0 | Kg | 26,500 | 2.0 | Kg | 26,500 | ||
38 | 2.5 | Kg | 26,500 | 2.5 | Kg | 26,500 | ||
39 | 3,0 | Kg | Liên hệ | 3,0 | Kg | Liên hệ |
Hiện nay, có rất nhiều đại lý phân phối thép hộp tại Hậu Giang và Miền Nam. Tuy nhiên, nếu không chọn đúng đại lý uy tín bạn sẽ dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng hoặc giá thành chênh lệch quá cao so với thực tế. Vì vậy hãy đến với Thép Hùng Phát, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình. Cùng với đó là cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt với giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay.
Thép Hùng Phát có nhiều năm kinh nghiệm phân phối và thương mại sản phẩm thép hộp tại khu vực Miền Nam. Chúng tôi, tự hào là nhà phân phối và cung cấp mặt hàng thép của các thương hiệu nổi tiếng. Đến với Thép Hùng Phát quý khách hoàn toàn yên tâm vì:
Vì vậy khi quý khách có nhu cầu cần mua thép ống hoặc biết thêm về Thép hộp size lớn, Ống thép đen, Ống thép mạ kẽm, Bảng giá thép hình, Thép hình I, H, Thép hình U,C, Thép tấm trơn, Thép tấm chống trượt, Ống Inox, Hộp Inox….. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Là nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm thép hộp lớn uy tín. Mọi chi tiết về giá khách hàng hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua địa chỉ dưới đây.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
2021/12/29Thể loại : Lĩnh vực xây dựngTab : Bảng báo giá thép hộp tại Hậu Giang
Giá thép hộp 120×120 bao nhiêu?
Báo giá xà gồ Z300x62x68x20x3.0mm mạ kẽm nhúng nóng
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 200×400
Top 5 địa chỉ bán van công nghiệp chính hãng giá rẻ tại TPHCM
Top 5 địa chỉ bán thép hình I, H chính hãng giá rẻ tại TPHCM
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Rút tiền giá rẻ tại Tphcm và các tỉnh lân cận cam kết uy tín nhất tại thị trường việt Nam hiện nay.
Mái xếp Hòa Phát Đạt chuyên cung cấp mái hiên mái xếp di động chất lượng hàng đầu, uy tín, chất lượng, với đội ngũ nhiều năm trong nghề.
Dịch vụ SEO website tổng thể, lên TOP Google hàng ngàn từ khóa. Tăng Traffic tự nhiên Bền Vững, tăng Chuyển Đổi và Uy Tín cho Doanh Nghiệp.