Giá thép hộp mạ kẽm 100x100x2mm, 2.5mm, 2.8mm hôm nay trực tiếp được cập nhật tại website: khothepmiennam.vn. Những công trình đang thi công muốn sử dụng loại thép hộp này, hãy gọi đến chúng tôi để nhận hỗ trợ tư vấn: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
Thép hộp mạ kẽm 100x100x2mm, 2.5mm, 2.8mm được sản xuất từ thép tấm, dựa vào dây truyền công nghệ tân tiến, quy trình nghiêm ngặc. Do đó về mặt chất lượng, chúng đảm bảo đạt mọi thông số kỹ thuật đưa ra
Bang bao gia thep hop ma kem 100x100x2mm, 2.5mm, 2.8mm & các loại thép hộp xây dựng khác tính đến thời điểm hiện tại đang có sự chênh lệch. Kho thép Miền Nam đề xuất giá bán với số lượng lớn nhỏ hợp lý, nhà thầu khi mua hàng sẽ tiết kiệm được nhiều ngân sách hơn.
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
QÚY KHÁCH LIÊN HỆ NHANH ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ NHIỀU ƯU ĐÃI: 0907 137 555 – 0949 286 777 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM | |||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng Cây,bó |
1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
Thép 13×26 | 105 | 82,800 | 89,726 | 97,104 | 111,860 |
Thép 16×16 | 100 | 66,960 | 72,352 | 78,302 | 89,964 |
Thép 20×20 | 100 | 84,960 | 92,106 | 99,960 | 114,954 |
Thép 25×25 | 100 | 107,520 | 116,858 | 126,854 | 146,370 |
Thép 30×30 | 81 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 |
Thép 20×40 | 72 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 |
Thép 40×40 | 49 | 175,440 | 190,876 | 207,536 | 240,618 |
Thép 30×60 | 50 | 198,000 | 215,390 | 234,430 | 272,034 |
Thép 50×50 | 36 | 220,560 | 240,142 | 261,324 | 303,212 |
Thép 60×60 | 25 | # | 289,408 | 315,112 | 366,044 |
Thép 40×80 | 32 | # | 289,408 | 315,112 | 366,044 |
Thép 40×100 | 24 | # | # | # | 428,876 |
Thép 50×100 | 18 | # | # | # | 460,292 |
Thép 75×75 | 16 | # | # | # | 460,292 |
Thép 90×90 | 16 | # | # | # | 554,540 |
Thép 60×120 | 18 | # | # | # | 554,540 |
QÚY KHÁCH LIÊN HỆ NHANH ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ NHIỀU ƯU ĐÃI: 0907 137 555 – 0949 286 777 |
Thep hop mạ kẽm 100x100x2mm, 2.5mm, 2.8mm – loại thép hộp được sử dụng công nghệ chính là mạ kẽm nhúng nóng trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn JISG 3466 của Nhật Bản.
Độ bền của lớp phủ mạ kẽm rất cao, chống được sự ăn mòn & chống xâm thực tốt. Đặc biệt nhất là cực kì phù hợp với các công trình tại khu vực vùng biển nước mặn, dễ bị ăn mòn.
Chiều dài thép hộp : 6 mét/cây. Thép hộp mạ kẽm 100x100x2mm, 2.5mm, 2.8mm có độ dài tiêu chuẩn 6m -12m & các độ dày thông dụng: 2mm, 2.5mm, 2.8mm
Mọi khách hàng khi đến với công ty Kho thép Miền Nam sẽ được đảm bảo quyền lợi cho riêng mình:
Dịch vụ chuyên nghiệp với các chính sách như: Giao hàng nhanh đến tận nơi miễn phí, bốc xếp sắt thép xuống kho bãi, thái độ làm việc vui vẻ & chuyên nghiệp,…
Ngay thời điểm hiện tại này thì Kho thép Miền Nam đang đứng đầu danh sách chọn lựa của mọi công trình trên địa bàn các quận huyện TPHCM, các tỉnh thuộc khu vực phía Nam: Tây Ninh, TP Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng,..
Mỗi ngày, website: khothepmiennam.vn luôn cập nhật những tin tức mới nhất
Linh động trong quá trình giao hàng.
Với phương châm chính là mang lại giá trị lợi ích cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi đã chiếm trọn niềm tin những khách hàng đã đến với chúng tôi
– Giao thép hộp 100x100x2mm, 2.5mm, 2.8mm với đội ngũ xe tải hùng hậu, cung ứng vật tư không giới hạn bất cứ số lượng lớn hay nhỏ
– Chúng tôi có kho hàng tại các vị trí trung tâm luôn sẵn hàng và giao hàng nhanh tới mọi công trình
2022/05/21Thể loại : Xây dựngTab : 2.5mm, 2.8mm hôm nay, Giá thép hộp mạ kẽm 100x100x2mm
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Rút tiền giá rẻ tại Tphcm và các tỉnh lân cận cam kết uy tín nhất tại thị trường việt Nam hiện nay.
Mái xếp Hòa Phát Đạt chuyên cung cấp mái hiên mái xếp di động chất lượng hàng đầu, uy tín, chất lượng, với đội ngũ nhiều năm trong nghề.
Dịch vụ SEO website tổng thể, lên TOP Google hàng ngàn từ khóa. Tăng Traffic tự nhiên Bền Vững, tăng Chuyển Đổi và Uy Tín cho Doanh Nghiệp.