Mua bán chuyển nhượng và cho thuê căn hộ city gate towers
Quý Khách hàng cần nhà ở liền, chất lượng Nhật Bản với mức giá hợp lý!!!!
Quý khách đang cần tìm căn hộ giá tốt, ở ngay giá chỉ từ 1,5 tỷ/căn đã bao gồm tất cả các khoản phí chuyển nhượng đồng thời được góp theo tiến độ cho chủ đầu tư đến lúc nhận nhà.
Hỗ trợ vay ngân hàng nhanh chóng, hoàn tất hồ sơ ngân hàng ngay khi ký hơp đồng sang tên chuyển nhượng.
LIÊN HỆ PKD: 0934 45 75 77 – 0936 16 11 38 Để Được:
=> => Nhận Ký Gửi – Chuyển Nhượng – Cho Thuê Căn Hộ City Gate Towers
=> => Giá chỉ từ 1,5 tỷ/căn 2PN 73,29 m2 – Bao gồm VAT và Phí chuyển Nhượng
=> => Giá chỉ từ 1,9 tỷ/căn 3PN 92,23 m2 – Bao gồm VAT và Phí chuyển Nhượng
=> => Tư Vấn Thiết Kế – Thi Công Nội Thất trọn gói – chỉ từ 80 triệu/căn
Quý khách cần tìm nhà ở ngay, giao dịch an toàn, thủ tục sang tên nhanh gọn, nhanh chóng. Mọi giao dịch đều thực hiện tại văn phòng chủ đầu tư 577, có uỷ nhiệm thu và chi rõ ràng cho Quý Khách.
Vui lòng gọi 0934 45 75 77 – 0936 16 11 38
Để được hướng dẫn về thủ tục sang tên căn hộ hoặc vay ngân hàng.
Hoặc tham khảo thêm dự án City Gate 2 (bàn giao tháng 12/2019)
Đón đầu vị trí vàng
Tọa lạc tại vị trí đắc địa, ngay mặt tiền Đại lộ Võ Văn Kiệt (Đại lộ Đông Tây) chạy dọc theo kênh từ Quốc lộ 1A huyện Bình Chánh đến ngã ba Yersin – Chương Dương (gần cầu Calmette) Quận 1, vượt sông sài gòn bằng hầm Thủ Thiêm. Từ vị trí chiến lược này, bạn chỉ mất 10 phút để đến trung tâm Quận 1 và các quận khác thuận tiện nhờ các tuyến đường thông thoáng.
Căn hộ City Gate Towers Tiếp giáp 4 mặt tiền đường :
Tây Bắc: Đại lộ Võ Văn Kiệt: 60 m
Tây Nam: Đường Vành Đai Trong: 60 m
Đông Bắc: Đường quy hoạch: 12 m
Đông Nam: Đường quy hoạch: 12 m
Căn hộ City Gate Towers giao thông thuận tiện mà ít dự án nào có được
Đón đầu vị trí vàng, Căn hộ City Gate Towers hội tụ những điều kiện thuận tiện nhất mà không nhiều dự án có được
Công viên trẻ em: 3.425m2
Đài phun nước và Hồ cảnh quan: 1.400m2
Đường đi bộ nội khu: 5.192m2
TTTM: 3.106,03m2
Nhà trẻ lớn nhất khu vực: 3.328.19m2
Nhà cộng đồng: 870,96m2
Khu dịch vụ nhà hàng – café – gym – spa: 846.48m2
Hồ bơi ngoài trời: hơn 300m2 (12.7m x 24m)
Giá bán từ: 16.500.000đ/m2
Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC
THANH TOÁN THEO TỪNG THÁNG |
|||
Tỷ lệ (%) | Thời gian thanh toán | Ghi chú | |
---|---|---|---|
Đợt 1 | 15% | Ngay khi ký HĐMB (Bao gồm tiền đặt cọc) | |
Đợt 2 | 1% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1 | |
Đợt 3 | 1% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2 | |
Đợt 4 | 1% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3 | |
Đợt 5 | 1% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4 | |
Đợt 6 | 1% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5 | |
Đợt 7 | 2% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6 | |
Đợt 8 | 2% |
Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7 |
|
Đợt 9 | 2% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 8 | |
Đợt 10 | 2% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9 | |
Đợt 11 | 2% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10 | |
Đợt 12 | 2% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 11 | |
Đợt 13 | 2% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 12 | |
Đợt 14 | 2% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 13 | |
Đợt 15 | 2% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 14 | |
Đợt 16 | 2% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 15 | |
Đợt 17 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 16 | |
Đợt 18 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 17 | |
Đợt 19 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 18 | |
Đợt 20 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 19 | |
Đợt 21 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 20 | |
Đợt 22 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 21 | |
Đợt 23 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 22 | |
Đợt 24 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 23 | |
Đợt 25 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 24 | |
Đợt 26 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 25 | |
Đợt 27 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 26 | |
Đợt 28 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 27 | |
Đợt 29 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 28 | |
Đợt 30 | 2.5% | Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 29 | |
Đợt 31 | 20% | Nhận căn hộ (31/05/2017) | |
Đợt 32 | 5% | Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ | |
T. cộng: | 100% |
Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC
THANH TOÁN MỖI 02 THÁNG/ĐỢT |
|||
Tỷ lệ (%) | Thời gian thanh toán | Ghi chú | |
---|---|---|---|
Đợt 1 | 15% | Ngay khi ký HĐMB (Bao gồm tiền đặt cọc) | |
Đợt 2 | 2% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1 | |
Đợt 3 | 2% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2 | |
Đợt 4 | 2% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3 | |
Đợt 5 | 4% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4 | |
Đợt 6 | 4% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5 | |
Đợt 7 | 4% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6 | |
Đợt 8 | 4% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7 | |
Đợt 9 | 4% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 8 | |
Đợt 10 | 5% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9 | |
Đợt 11 | 5% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10 | |
Đợt 12 | 5% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 11 | |
Đợt 13 | 5% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 12 | |
Đợt 14 | 5% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 13 | |
Đợt 15 | 9% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 14 | |
Đợt 16 | 20% | Nhận căn hộ (31/05/2017) | |
Đợt 17 | 5% | Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ | |
T. cộng: | 100% |
Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC
THANH TOÁN MỖI 03 THÁNG/ĐỢT |
|||
Tỷ lệ (%) | Thời gian thanh toán | Ghi chú | |
---|---|---|---|
Đợt 1 | 15% | Ngay khi ký HĐMB (Bao gồm tiền đặt cọc) | |
Đợt 2 | 3% | Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1 | |
Đợt 3 | 3% | Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2 | |
Đợt 4 | 6% | Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3 | |
Đợt 5 | 6% | Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4 | |
Đợt 6 | 6% | Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5 | |
Đợt 7 | 9% | Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6 | |
Đợt 8 | 9% | Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7 | |
Đợt 9 | 9% | Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 8 | |
Đợt 10 | 9% | Sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9 | |
Đợt 11 | 20% | Nhận căn hộ (31/05/2017) | |
Đợt 12 | 5% | Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ | |
T. cộng: | 100% |
Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC
THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ THI CÔNG |
|||
Tỷ lệ (%) | Thời gian thanh toán | Ghi chú | |
---|---|---|---|
Đợt 1 | 20% | Ngay khi ký HĐMB (Bao gồm tiền đặt cọc) | |
Đợt 2 | 10% | Sau 180 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1 | |
Đợt 3 | 10% | Hoàn thiện phần móng (Bao gồm tầng hầm) | |
Đợt 4 | 10% | Đổ bê tông sàn tầng 5 | |
Đợt 5 | 10% | Đổ bê tông sàn tầng 15 | |
Đợt 6 | 10% | Đổ bê tông sàn tầng 27 | |
Đợt 7 | 10% | Hoàn thiện phần xây | |
Đợt 8 | 15% | Nhận căn hộ (31/05/2017) | |
Đợt 9 | 5% | Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ | |
T. cộng: | 100% |
2017/07/26Thể loại : Tin tứcTab :
Inox 430 – Stainless Steel 430
Inox 201 – Stainless Steel 201
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Rút tiền giá rẻ tại Tphcm và các tỉnh lân cận cam kết uy tín nhất tại thị trường việt Nam hiện nay.
Mái xếp Hòa Phát Đạt chuyên cung cấp mái hiên mái xếp di động chất lượng hàng đầu, uy tín, chất lượng, với đội ngũ nhiều năm trong nghề.
Dịch vụ SEO website tổng thể, lên TOP Google hàng ngàn từ khóa. Tăng Traffic tự nhiên Bền Vững, tăng Chuyển Đổi và Uy Tín cho Doanh Nghiệp.